Özellikler | Yalın Yazılım | Hesap Takibi | Tahsilat Yönetimi |
---|---|---|---|
Mobil uygulama | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Dashboard (işletme özeti) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Yönetim ve Denetçi paneli | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Kat sakini paneli | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Kişiler,Firmalar - CRM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Tahsilat sistemi - CRM | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Banka Entegrasyonu | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Sayaç Entegrasyonu | ⭐ üyelik | ⭐ üyelik | ⭐ üyelik |
Sanalpos Entegrasyonu | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Kişi bulma robotu | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Otomatik eşleme | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Borçlandırma robotu | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Akıllı bildirim otomasyonu | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Duyurular, İlan panosu | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Anket | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Talep yönetimi | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
İş takibi | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Demirbaş yönetimi | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Toplu SMS | ⭐ üyelik | ✔️ | ✔️ |
Toplu Sesli arama | ⭐ üyelik | ✔️ | ✔️ |
Bütçe ayrıştırma | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Müşteri destek (yönetim) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Gelir gider, işletme defteri | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
İşletme hesabı muavini | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Bilanço raporu | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Mizan | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Skor kart | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Detay borç/alacak raporu | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Toplu Genel kurul raporu | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Toplu Denetim kurulu raporu | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Detay Kasalar muavin raporu | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
İhtar mektubu | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
İhtar Sesli araması | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
İcra kapak hesabı oluşturma | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Veri aktarımı | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Özel Borç takibi | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Özel Alaack takibi | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Müşteri destek ( kat sakini ) | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Veri analizi | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Tahsilat yönetimi | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Veri aktarımı | ❌ | ✔️ | ✔️ |
İcra takibi ( * hukuk böroları ) | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Bütçe yönetimi destek | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Aylık fiyat: |
En çok tercih edilen *
daire için size, 3'ü bir arada bir teklif oluşturduk
/aylık
Tüm özellikleri ile Hesap takibi içerisine aldık.
/aylık
Yapayzeka ile tahsilatları arttırın.